产品特点
产品规格
产品尺寸
订购信息
推荐配件
采用1/2.7英寸500万像素CMOS传感器
内置GPU芯片,支持深度学习算法,提供精准的人、机动车、非机动车分类检测
支持三码流同时输出,主码流最高分辨率2880*1620@25fps
支持SMART H.265/H.264编码方式
支持算法在线动态加载、升级、卸载,过程中摄像机的音视频业务不中断
支持三种智能算法切换:AI抓拍、人数统计、AI侦测
支持最大256G Micro SD卡
支持超宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪、电子防抖、数字透雾、畸变矫正
ROI支持8个感兴趣区域
支持2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出,1路485,1路DC12V电源返送,最大电流165mA
支持DC12V/POE供电方式
支持IP67防护等级
| 类别 | 属性  | 描述 | 
| 摄像机 | 外观 | 半球 | 
| 传感器 | 1/2.7英寸CMOS | |
| 像素 | 500万 | |
| 最大分辨率 | 2880×1620 | |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) | |
| 最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 最大补光距离 | W端:15米;T端:30米 | |
| 补光灯数量 | 2颗(红外灯) | |
| 调整角度 | 水平:0~355° 垂直:0~72° | |
| 镜头 | 镜头类型 | 电动变焦 | 
| 镜头接口 | φ14 | |
| 镜头焦距 | 2.8-12mm | |
| 镜头光圈 | F1.8-3.3 | |
| 视场角 | W端:133°*107°*54° T端:40°*35°*20° | |
| 光圈控制 | 固定光圈 | |
| 近摄距 | 1.2m | |
| Smart功能 | 通用行为分析 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动;徘徊检测; | 
| 智能功能 | 智能周界 | 域入侵;进入区域;离开区域;单绊线;双绊线;快速移动;(支持人、非机动车、机动车分类);徘徊侦测;人员聚集;停车检测 | 
| AI抓拍 | 支持AI检测、抓拍;支持AI优选、AI曝光 AI属性:性别、年龄、眼镜、帽子、口罩 | |
| 客流统计 | 支持进出客流统计,并可输出年、月、日报表 | |
| 视频 | 视频压缩标准 | H.265;H.264;均支持Smart编码 | 
| 视频帧率 | 50Hz 主码流(2880×1620@25fps),辅码流(704*576@25fps),第三码流(1280×720@18fps) | |
| 视频码率 | H.264:1536kbps ~ 8192kbps H.265:768kbps ~ 4608kbps | |
| 日夜转换 | ICR自动切换 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 宽动态 | 120dB | |
| 白平衡 | 自动/手动/晴天/阴天/黄昏/白炽灯/钠灯/日光灯 | |
| 降噪 | 自动/手动 | |
| 默认分辨率下默认码流 | 6144kbps(2880×1620) | |
| 电子防抖 | 支持 | |
| 透雾功能 | 支持 | |
| 图像翻转 | 支持 | |
| 走廊模式 | 支持 | |
| 镜像 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 4块 | |
| 音频 | 音频接口 | 支持 | 
| 音频压缩标准 | G711a;G711u;G726 | |
| 音频采样率 | 8KHz | |
| 报警 | 报警 | 支持 | 
| 报警事件 | 磁盘满;磁盘错误;网络断开;IP地址冲突;非法访问;偏色检测;虚焦检测;黑屏检测;过曝检测;区域入侵;进入区域;离开区域;单绊线;双绊线;徘徊侦测;快速移动;人员聚集;停车检测;AI抓拍 | |
| 网络 | 网络接口 | 1个(内置RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) | 
| 网络协议 | ICMP;PPPoE;DNS;DDNS;TCP;UDP;DHCP;NTP;FTP;UPnP;HTTP;IPV6;IPV4;RTSP;RTP;SMTP | |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S);GB/T28181(双国标);GA/T1400;UNBP | |
| 预览最大用户数 | 8个 | |
| 存储功能 | FTP;Micro SD卡(最大支持256G) | |
| 浏览器 | IE11;IE10;IE9 | |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 | 
| OSD设置 | 区域覆盖;通道标题;时间标题;字体属性;自定义叠加;人数统计 | |
| 录像模式 | 定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次报警 > 定时 | |
| 图像抓拍 | 支持定时抓拍;报警抓拍 | |
| 本地存储 | 256G | |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
| 用户管理 | 最大支持32个用户 | |
| 接口 | RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115400bps) | 
| 音频输入 | 1路(接线端子) | |
| 音频输出 | 1路(接线端子) | |
| 报警输入 | 2路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) | |
| 报警输出 | 1路(湿节点,支持直流最大12V电位,80mA电流) | |
| 电源 | 工作电压 | DC12V(±25%);POE(802.3af) | 
| 供电方式 | DC12V/POE | |
| 功耗 | 典型功耗:2.9W(DC12V供电);3.2W(POE供电) 最大功耗:10W(DC12V供电);11W(POE供电) | |
| 工作环境 | 工作温度 | -30℃~+60℃ | 
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 其他 | 外壳材料 | 金属+塑料 | 
| 产品尺寸 | Φ120.2X96.7mm | |
| 包装尺寸 | 140mm X 140mm X 120mm(长×宽×高) | |
| 净重 | 510g | |
| 毛重 | 620g | |
| 安装方式 | 顶装 | |
| 电源 | 不标配 | |
| 镜头 | 标配 | |
| 电源返送 | 支持DC12V电源返送,最大电流165mA | 

| 订货型号 | PID码 | 描述 | 
| IPC4532-IZ | IPC4532-IZ@I1-Z2812 | UNISINSIGHT IPC4532-IZ 500万普惠智能半球型网络摄像机-Z2812 | 
| 配件类型 | 订货型号 | 描述 | 
| 电源 | PA-DC1220H | UNISINSIGHT PA-DC1220H DC12V2A宽电压桌面式电源适配器 | 
| PA-DC1215H | UNISINSIGHT PA-DC1215H DC12V1.5A宽电压电源适配器 | 
 
		 
	






























 
    


 
             