产品特点
适用场景
产品规格
产品尺寸
订购信息
推荐配件
1/2.8英寸200万像素超星光CMOS传感器
支持二码流同时输出,主码流最高分辨率1920×1080@25fps
支持H.265、H.264编码方式,并支持smart264、smart265,实现超低码流存储;
支持通用行为分析:区域入侵、进入/离开区域、单绊线/双绊线、徘徊侦测;
3D定位、一键巡航、一键守望
支持300个预置点、水平和垂直旋转精度0.1%
支持最大256G Micro SD卡
支持DC12V/POE供电方式
支持超宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、电子防抖、数字透雾
支持IP67防护等级
支持华智远见app上云
河流、森林、公路、铁路、机场、港口、油田、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、火车站、地铁口、大型场馆、居民小区等;
| 类别 | 属性 | 描述 |
| 摄像机 | 外观 | 球型 |
| 传感器 | 1/2.8英寸CMOS | |
| 像素 | 200万 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 电子快门 | 1/25s~1/100000s(可手动或自动调节) | |
| 最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0005Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 最大补光距离 | 100米; | |
| 补光灯数量 | 3颗(红外灯) | |
| 调整角度 | 水平范围:0°~ 360° | |
| 垂直范围:-15°~ +90° | ||
| 镜头 | 镜头类型 | 机芯镜头 |
| 镜头接口 | 机芯 | |
| 镜头焦距 | 5--90mm | |
| 镜头光圈 | F1.7 — F2.86 | |
| 视场角 | D:60.4(wide) 4.4(T) | |
| H:53.3(wide) 3.8(T) | ||
| V:30.7(wide) 2.2(T) | ||
| 近摄距 | 1.5m | |
| Smart功能 | 通用行为分析 | 区域入侵、进入/离开区域、单绊线/双绊线、徘徊侦测 |
| 视频 | 视频压缩标准 | H.265;H.264 |
| 视频帧率 | 50Hz | |
| 主码流(1920x1080@25fps) 辅码流(704x576@25fps) | ||
| 视频码率 | 32kbps ~ 6144kbps | |
| 日夜转换 | ICR自动切换 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 宽动态 | 120dB | |
| 白平衡 | 自动/手动/晴天/阴天/黄昏/白炽灯/钠灯/日光灯 | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 默认分辨率下默认码流 | 2048kbps | |
| 电子防抖 | 支持 | |
| 透雾功能 | 支持 | |
| 镜像 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 8块 | |
| 报警 | 报警 | 支持 |
| 报警事件 | 磁盘满;磁盘错误;网络断开;IP地址冲突;非法访问;视频遮挡;区域入侵;进入/离开区域;单绊线/双绊线;徘徊侦测;移动侦测 | |
| 网络 | 网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
| 网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP; UDP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;UPnP;NTP; | |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S);GB/T28181(双国标);UNBP | |
| 预览最大用户数 | 6个 | |
| 存储功能 | FTP; Micro SD卡(最大支持256G) | |
| 浏览器 | IE11、IE10、IE9 | |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
| OSD设置 | 通道标题;时间标题;地理位置;字体属性;自定义叠加; | |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 | |
| 图像抓拍 | 支持定时抓拍、手动抓拍 | |
| 本地存储 | 256G | |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
| 用户管理 | 最大支持32个用户 | |
| PTZ功能 | 旋转范围 | 水平范围:0°-360° |
| 垂直范围:-15 -- +90° | ||
| 水平转速 | 最大转速达到200°/s | |
| 垂直转速 | 最大转速达到180°/s | |
| 长焦限速 | 支持 | |
| 远程镜头复位 | 支持 | |
| 远程云台复位 | 支持 | |
| 预置点 | 支持300个预置点 | |
| 自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 定时任务 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 | |
| 3D定位 | 支持 | |
| 云台限位 | 支持 | |
| 时间显示 | 支持 | |
| 电源 | 工作电压 | DC12V(±25%);POE+ (802.3at) |
| 供电方式 | DC12V/POE | |
| 功耗 | 典型功耗:4.5W,最大功耗18W(DC12V供电) | |
| 典型功耗:6.5W,最大功耗20W(POE供电) | ||
| 工作环境 | 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 其他 | 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 产品尺寸 | Φ164.3mm*279.9mm | |
| 包装尺寸 | 250mm*250mm*380mm(长×宽×高) | |
| 净重 | 2.8KG | |
| 毛重 | 3.5KG | |
| 安装方式 | 壁装;吊装;柱装; | |
| 电源 | 标配 |

| 订货型号 | PID码 | 描述 |
| IPC2254-I | IPC2254-I@I4-Z18 | UNISINSIGHT IPC2254-I 200万4寸18倍红外球型网络摄像机-I4-Z18 |
| 配件类型 | 订货型号 | 描述 |
| 电源 | PA-DC1220M-H | UNISINSIGHT PA-DC1220M-H DC12V2A挂耳式适配器 |
| PA-DC1210M-D | UNISINSIGHT PA-DC1210M-D DC12V1A桌面式适配器 | |
| 支架 | TR-5C02 | UNISINSIGHT TR-5C02 球机柱装支架 |
| TR-5A03 | UNISINSIGHT TR-5A03 球机壁装支架 | |
| TR-5B05 | UNISINSIGHT TR-5B05 球机吊装支架(270mm) | |
| TR-5K02 | UNISINSIGHT 球机通用白色转接环(33mm,G1(1/2)接口) | |
| TR-5B04 | UNISINSIGHT TR-5B04 球机吊装法兰 | |
| TR-5J01 | UNISINSIGHT WIFI球机通用白色铝转接支架(165mm,G1(1/2)接口) |


































