产品特点
产品规格
产品尺寸
订购信息
推荐配件
采用高性能星光1/2.7英寸200万像素CMOS传感器
支持二路码流同时输出,主码流最高分辨率1920×1080@25fps
支持H.265、H.264编码方式
支持区域入侵;进入区域;离开区域;单绊线;移动侦测、视频遮挡
支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、数字透雾、走廊模式
采用高性能红外灯,最大红外灯距离50米
支持ROI 4个感兴趣区域,8个视频遮挡区域
支持Smart H.264/Smart H.265,支持码流平滑,适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求
支持MIC音频采集功能
支持DC12V/POE供电,报警1入1出,音频1入1出,最大支持256G Micro SD卡
支持IP67级防尘防水设计,可靠性高
| 类别 | 属性  | 描述 | 
| 摄像机 | 外观 | 筒型 | 
| 传感器 | 1/2.7英寸CMOS | |
| 像素 | 200万 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) | |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 最大补光距离 | 3.6mm:15m 6mm:30m 8mm:50m | |
| 补光灯数量 | 2颗(红外灯) | |
| 镜头 | 镜头类型 | 定焦 | 
| 镜头接口 | M12 | |
| 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm | |
| 镜头光圈 | F1.6 | |
| 视场角 | 3.6mm:105.6°*88.0°*44.8°(对角*水平*垂直) 6mm:62.1°*52.9°*28.2°(对角*水平*垂直) 8mm:47.2°*41.4°*23.8°(对角*水平*垂直) | |
| 光圈控制 | 固定光圈 | |
| 近摄距 | 3.6mm:1.61m 6mm:3.15m 8mm:4.67m | |
| Smart功能 | 通用行为分析 | 区域入侵;进入区域;离开区域;单绊线 | 
| 视频 | 视频压缩标准 | H.265;H.264;支持Smart编码 | 
| 视频帧率 | 50Hz 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) | |
| 视频码率 | H.264:1024~4096(kbps) H.265:512~3072(kbps) | |
| 日夜转换 | ICR自动切换 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 宽动态 | 120dB | |
| 白平衡 | 自动/手动/晴天/阴天/黄昏/白炽灯/钠灯/日光灯 | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1920×1080) | |
| 透雾功能 | 支持 | |
| 图像翻转 | 支持 | |
| 走廊模式 | 支持 | |
| 镜像 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 8块 | |
| 音频 | 音频接口 | 支持 | 
| 内置MIC | 支持 | |
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711u;G.726 | |
| 音频采样率 | 8KHz | |
| 报警 | 报警事件 | 移动侦测;视频遮挡;非法访问;区域入侵;进入区域;离开区域;单绊线;磁盘满;磁盘错误;网络断开;IP地址冲突;非法访问 | 
| 网络 | 网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) | 
| 网络协议 | IPv4/IPv6/TCP/UDP/DHCP/DNS/UPnP/HTTP/DDNS/NTP/FTP | |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S);GB/T28181-2011;GB/T28181-2016;(ONVIF与28181互斥);UNBP | |
| 预览最大用户数 | 6个 | |
| 存储功能 | FTP;最大支持256G Micro SD卡 | |
| 浏览器 | IE9,IE10,IE11 | |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 | 
| OSD设置 | 区域覆盖;通道名称;显示日期;显示星期;字体大小;字体颜色;自定义叠加 | |
| 录像模式 | 手动录像 | |
| 图像抓拍 | 手动抓拍 | |
| 定时存储 | 最大支持256G | |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
| 用户管理 | 最大支持32个用户 | |
| 接口 | 音频输入 | 1路(接线端子) | 
| 音频输出 | 1路(接线端子) | |
| 报警输入 | 1路(湿节点,支持直流0V~12V电位,5mA电流) | |
| 报警输出 | 1路(湿节点,支持直流最大12V电位,80mA电流) | |
| 电源 | 工作电压 | DC12V(±25%);POE (802.3af) | 
| 供电方式 | DC12V/POE | |
| 功耗 | 典型功耗:1.84W(DC12V) 最大功耗(宽动态、补光灯100%亮度、智能开启):6.09W(DC12V);6.94W(POE) | |
| 工作环境 | 工作温度 | -30℃~+60℃ | 
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 其他 | 外壳材料 | 金属+塑料 | 
| 产品尺寸 | 182.7×91×89.2mm | |
| 包装尺寸 | 253×125×118mm(长×宽×高) | |
| 净重 | 600g | |
| 毛重 | 750g | |
| 安装方式 | 吊装、壁装、抱杆、立杆 | |
| 电源 | 不标配 | |
| 镜头 | 标配 | 

| 订货型号 | PID码 | 描述 | 
| IPC2221-I | IPC2221-I@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC2221-I 200万星光级高清筒型网络摄像机-F0360 | 
| IPC2221-I | IPC2221-I@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC2221-I 200万星光级高清筒型网络摄像机-F0600 | 
| IPC2221-I | IPC2221-I@MI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC2221-I 200万星光级高清筒型网络摄像机-F0800 | 
| 配件类型 | 订货型号 | 描述 | 
| 电源 | PA-DC1220H | UNISINSIGHT PA-DC1220H DC12V2A宽电压电源适配器 | 
| PA-DC1215H | UNISINSIGHT PA-DC1215H DC12V1.5A宽电压电源适配器 | |
| 支架 | TR-1A03 | UNISINSIGHT TR-1A03 壁装支架 | 
| TR-1H04 | UNISINSIGHT TR-1H04 小二维支架 | |
| TR-1C02 | UNISINSIGHT TR-1C02 通用抱杆小支架 | 
 
		 
	






























 
    


 
             