产品概述
产品特点
产品规格
订购信息
产品尺寸
极云ES3016-SI是紫光华智基础AI视觉业务推出的综合管理平台,集视频管理、存储、智能于一体,具综合化管理,智能化应用,轻量化服务等特点,解决了中小场景智能化业务需求,可广泛应用于商业市场园区楼宇,医疗卫生,普教职教,景区文旅等场景。
综合化管理
支持国标主动注册到上级平台
支持ONVIF或私有协议对接华智或第三方摄像机设备
支持视频接入管理、存储、分析、检索
支持门禁,报警设备接入管理和配置
支持16盘位数据存储
智能化应用
支持通过ONVIF或国标接入通过视频流实现智能分析
支持视频结构化,实现机非人结构化信息的提取
支持算法仓,可针对场景进行算法调度切换
支持多算法融合,可同时运行多种智能解析算法
支持对目标进行属性检索以及以图搜图,以人搜人
支持人员应用,可实现人员名单库管理,身份稽查,AI识别报警,抓拍库人员检索
支持车辆应用,可实现车辆车牌报警,车辆特征信息检索
轻量化服务
支持编码设备、解码设备、卡口设备等各种设备的管理、配置和查询
支持组织管理、角色管理、用户管理、权限分配
支持电子地图功能,实现视频管控点位报警和实况预览可视化呈现
支持本地多屏预览,实现预览,运维,录像回放等同步操作
产品规格 | ES3016-I4-SI | ES3016-I2-SI | ||
硬件规格 | 高度 | 3U | ||
处理器 | 64位高性能多核处理器 | |||
数据盘数量 | 16盘位 | |||
数据盘类型 | SATA,支持热插拔 | |||
录像存储 | 128路4M | |||
实况转发 | 128路4M | |||
录像回放 | 16路4M | |||
数据盘容量 | 企业盘4TB、6TB、8TB、10T 管理盘4、6T | |||
RAID级别 | 支持RAID0,1,5,6,10 | |||
网络接口 | 4*GE | |||
视频输出 | VGA*2/HDMI*4本地解码,多屏输出 | |||
音频接口 | 1*RCA音频输入/1*RCA音频输出 | |||
报警接口 | 凤凰端子16*AlarmIN/8*AlarmOut; | |||
其他接口 | RS232 * 1,RS485 * 1,2*USB3.0,2*USB2.0,1*eSATA | |||
电源 | 1个铂金电源 | |||
风扇 | 2个 | |||
尺寸W(mm)*H(mm)*D(mm) | 435mm*132.5mm*568.8mm | |||
平台管理 | 设备管理 | 1000路(默认自带500路授权) | ||
协议支持 | GB/T 28181、Onvif等协议 | |||
平台级联 | 支持与其他平台进行互联互通,进行实时浏览、录像点播、告警上报等业务 | |||
门禁 | 支持门禁管理 | |||
智能功能 | 视频流(不同类型智能为或关系) | 32路数据结构化 | 16路数据结构化 | |
32路AI识别 | 16路AI识别 | |||
算法仓 | 支持多厂家,多种类型算法加载切换 | |||
人员库 | 支持30万黑、白名单照片,支持最大256个分库 | |||
支持视频流前端接入 | ||||
支持特征属性的识别,包括:性别、年龄段、口罩、眼镜、帽子等 | ||||
抓拍库:500万 | ||||
支持AI生物属性检索以及以图搜图 | ||||
视频结构化 | 支持人、车分离解析 | |||
支持属性提取,包括:性别、年龄段、包款式、上衣颜色、裤子颜色等 | ||||
支持车辆属性提取,包括:无车牌、车牌号、号牌识别可信度、车身颜色、车辆品牌、车辆型号等 | ||||
车辆库:500万;AI识别库:500万 | ||||
支持人、车属性检索以及以图搜图 | ||||
环境 | 温度 | 工作温度:0~50℃ | ||
储存温度:-40℃~+70℃ | ||||
湿度 | 工作湿度:8%~90%,无冷凝 | |||
存储湿度:5%~95%,无冷凝 | ||||
功耗(含硬盘) | 最大功耗:350W | |||
输入电压 | 输入: AC 100~240V,50/60Hz |
ES3016-I2-SI
ES3016-I4-SI