产品概述
产品特点
产品规格
US分布式存储系统是紫光华智推出的横向扩展分布式存储系统,提供融合且统一的企业级块、文件、对象、大数据存储。采用高密度服务器硬件作为NXS的硬件承载装置,确保NXS从通用服务器不断改善的成本和效率曲线中受益。NXS允许任意时刻安装或删除节点硬件在现有集群中,数据可无限期保存,免受硬件更新换代的影响,消除数据迁移和硬件更新带来的成本和难题。
产品特点
采用全对称式分布式架构,以优异的复杂文件存储性能、大规模横向扩展能力为用户提供非结构化数据共享资源存储,是面向海量非结构化数据存储应用的横向扩展文件存储系统
整体系统可达TB/s级
支持从3节点到128节点的横向扩展能力
统一命名空间,统一管理系统内所有软硬件资源,最小化系统管理维护复杂度
| 分布式存储系统 | ||||
| 产品规格 | 产品型号 | US2112D | US2124D | US2136D |
| 处理器 | 鲲鹏920(24核/32核/48核/64核) | |||
| 节点缓存 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
| 节点数规格 | 3~128 | |||
| 前端组网端口 | 1/10/25/40/100Gbit/s Ethernet,8/16/32Gbits FC | |||
| 内部互联组网类型 | 10GE,25GE,40GE,100GE(RDMA Ready) | |||
| 支持硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS、SATA | |||
| 软件特性 | ||||
| 软件特性 | 数据保护级别 | 副本/EC纠删码 | ||
| 产品功能 | 海量文件处理及高吞吐带宽性能数据切片均衡存储 | |||
| 多种数据冗余安全策略动态扩容自动容量均衡 | ||||
| 动态分级存储客户端自动负载均衡空间配额管理副本/快照 | ||||
| 权限(ACL)文件定时批量删除 | ||||
| 数据快速恢复 | 数据自动化并行快速恢复,最高恢复速度达1TB/小时 | |||
| 存储协议 | NFS,CIFS,FTP,S3,HDFS.http等 | |||
| 系统兼容性 | 支持银河麒麟、Windows、UNIX、Linux、Mac操作系统 | |||
| 管理方式 | ||||
| 管理软件 | 具备基于Web的图形化管理界面(多节点统一管理),支持统一管理,支持操作日志、故障统计邮件告警、性能监控、系统配置导出和导入、系统诊断 | |||
| 物理规格 | ||||
| 外观 | 机架式 | |||
| 物理尺寸 | 88(H)mm*437.5(W)*560(D) | 176(H)mm*437.5(W)*650(D) | ||
| 节点盘位数 | 12盘位 | 24盘位 | 36盘位 | |
| 电源模块 | 支持单电源(可选冗余电源) | |||
| 重量(不含盘) | 小于等于22KG | 小于等于33.5KG | ||
| 环境要求 | ||||
| 电源要求 | AC90V~264V Full Range,10A~5A,47Hz~63Hz | |||
| 相对湿度 | 10%~85%非凝结 | |||
| 环境温度 | 0℃~45℃ | |||
*注:规格有可能变更,请以随设备提供的资料为准。


































